¾ÛºÏÎïÀä²ø½ºÕ³´øÐÔÄÜÒªÇó
FABURIQI£º2015/4/27 15:31:25
JUHEWULENGCHANJIAOZHANDAIZAIZHANDANTIFANGFUCAILIAOSHIGONGGUOCHENGZHONG£¬YIBANZUOWEIWAIHUDAISHIYONG¡£TAMENDEXINGNENGYINGMANZUXIABIAOYAOQIU£º
ÐòºÅ | ÏîÄ¿ | ÐÔÄÜÖ¸±ê | ²âÊÔ·½·¨ | |||
¾ÛÒÒÏ©½º´ø | ¾Û±ûÏ©½º´ø | |||||
1. | »ùĤ²ÄÖÊ | ¾ÛÒÒϩĤ | ¾Û±ûÏ©Íø×´ÏËά | |||
2. | »ùĤºñ¶È£¬mm | ¡Ý0.2 | 0.3¡À0.05 | GB/T6672 | ||
3. | ½º´ø×ܺñ¶È£¬mm | ¡Ý0.8 | ¡Ý1.1 | |||
4. | »ùĤÀÉìÇ¿¶È£¬MPa | ¡Ý18 | ¡Ý60 | GB/T13022 | ||
5. | »ùĤ¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ£¬% | ¡Ý200 | - | GB/T13022 | ||
6. | °þÀëÇ¿¶È£¬N/cm | ¶Ô±³²Ä | 23¡æ | ¡Ý20 | ¡Ý20 | GB/T23257-2009¸½Â¼J |
×î¸ßÉè¼ÆÎÂ¶È | ¡Ý1.0 | ¡Ý1.0 | ||||
¶ÔÕ³µ¯Ìå±³²Ä | 23¡æ | ¡Ý20 | ¡Ý20 | |||
×î¸ßÉè¼ÆÎÂ¶È | ¡Ý1.0 | ¡Ý1.0 | ||||
¶Ô¹ÜÌå·À¸¯²ã | 23¡æ | ¡Ý20 | ¡Ý20 | |||
×î¸ßÉè¼ÆÎÂ¶È | ¡Ý1.0 | ¡Ý1.0 | ||||
7. | ÈÈË®½þÅݺó°þÀëÇ¿¶Èa£¬N/cm(×î¸ßÉè¼ÆÎ¶ȣ¬28d) | ¶Ô±³²Ä | 23¡æ ×î¸ßÉè¼ÆÎÂ¶È 23¡æ ×î¸ßÉè¼ÆÎÂ¶È | ¡Ý20 | ¡Ý25 | ISO21809-3¸½Â¼DºÍ¸½Â¼I |
¶ÔÕ³µ¯Ìå±³²Ä | ¡Ý20 | ¡Ý25 | ||||
¶Ô¹ÜÌå·À¸¯²ã | ¡Ý20 | ¡Ý25 | ||||
8. | ¸ÉÈÈÀÏ»¯ºó°þÀëÇ¿¶Èa±£³ÖÂÊ (×î¸ßÉè¼ÆÎ¶È+20¡æ£¬100d)% | ¶Ô±³²Ä | P100b/P0 | ¡Ý75 | ¡Ý75 | ISO21809-3¸½Â¼DºÍ¸½Â¼N |
P100/P70 | ¡Ý80 | ¡Ý80 | ||||
¶ÔÕ³µ¯Ìå±³²Ä | P100/P0 | ¡Ý75 | ¡Ý75 | |||
P100/P70 | ¡Ý80 | ¡Ý80 | ||||
¶Ô¹ÜÌå·À¸¯²ã | P100/P0 | ¡Ý75 | ¡Ý75 | |||
P100/P70 | ¡Ý80 | ¡Ý80 | ||||
9. | ÎüË®ÂÊ£¬% | ¡Ü0.2 | £¼0.35 | SY/T0414-2007¸½Â¼B | ||
10. | Ë®ÕôÆøÉøÍ¸ÂÊ£¬mg/24h¡¤cm2 | ¡Ü0.45 | £¼0.45 | GB/T1037 | ||
a ÀÉìËÙ¶È300mm/min¡£ b PnÖÐP±íʾ°þÀëÇ¿¶È£¬n±íʾÊÔÑéÌìÊý¡£ |
ÉÏһƪ£ºÕ³µ¯Ìå·À¸¯²ÄÁϵÄ×é³É²¿·Ö